產(chǎn)品描述:外轉(zhuǎn)子永磁同步電機(jī)工業(yè)風(fēng)扇,采用6片航空鎂鋁合金葉片,符合空氣動(dòng)力原理,風(fēng)感優(yōu)勢(shì)顯著,推風(fēng)效率高;永磁同步電機(jī),降溫快,能耗低。
聯(lián)系羅道保
關(guān)注澳蘭仕
| 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 功率 | 直徑 | 運(yùn)行速度 | 運(yùn)行風(fēng)量 | 葉片材料/數(shù)量 | 電機(jī) | 適用面積 | 噪音 |
| KS7300 | 220V 50Hz | 1.5kw | 7.3m | ≤55rpm | 13800m3/min | 航空鎂鋁合金/6片 | 永磁同步電機(jī) | ≤1000㎡ | ≤45db |
| KS6500 | 220V 50Hz | 1.5kw | 6.5m | ≤60rpm | 12500m3/min | 航空鎂鋁合金/6片 | 永磁同步電機(jī) | ≤800㎡ | ≤45db |
| KS5500 | 220V 50Hz | 1.1kw | 5.5m | ≤65rpm | 10800m3/min | 航空鎂鋁合金/6片 | 永磁同步電機(jī) | ≤600㎡ | ≤45db |
| KS4500 | 220V 50Hz | 1.1kw | 4.5m | ≤70rpm | 8000m3/min | 航空鎂鋁合金/6片 | 永磁同步電機(jī) | ≤500㎡ | ≤45db |
| KS3700 | 220V 50Hz | 750w | 3.7m | ≤75rpm | 6000m3/min | 航空鎂鋁合金/6片 | 永磁同步電機(jī) | ≤350㎡ | ≤45db |
| KS2400 | 220V 50Hz | 750w | 2.4m | ≤80rpm | 4500m3/min | 航空鎂鋁合金/6片 | 永磁同步電機(jī) | ≤250㎡ | ≤45db |

同類產(chǎn)品推薦